
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | TMC16 - 687 | 4245 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | TMC16 - 686 | 3369 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 685 | 9399 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | TMC16 - 684 | 7304 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 683 | 6690 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | TMC16 - 682 | 7210 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMC16 - 681 | 5335 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC16 - 680 | 3784 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC16 - 679 | 2366 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 678 | 7758 |
